产品报价
编 号 |
类 别 |
名 称 |
版 本 |
代 号 |
价格(元) |
| ★1 | 公共 职业 考试 系列 |
公共职业适应性测评-教师版 | V5.1 | 047T | 4000 |
| ★2 | 公共职业适应性测评-医疗版 | V5.1 | 047M | 4000 | |
| ★3 | 领导能力测评 | V3.0 | 018 | 2800 | |
| ★4 | 行政职位能力测评 | V4.0 | 054 | 3000 | |
| 5 | 企业 人力 资源 服务 系列 |
员工工作动力及激励方式测评 | V3.0 | 005 | 2500 |
| 6 | 事业驱策力测评 | V2.0 | 004 | 1800 | |
| ★7 | 营销人员基本素质测评 | V2.0 | 088 | 4000 | |
| 8 | 职业气质与能力结构测评 | V3.1 | 039B | 2800 | |
| ★9 | 中层干部管理素质测评 | V3.0 | 024 | 2800 | |
| 10 | 企业人才综合素质测评 | V5.3 | 047A | 4000 | |
| ★11 | 普通员工招聘素质测评 | V3.0 | 039 | 2000 | |
| 12 | 工作情商测评 | V3.0 | 010 | 2100 | |
| 13 | 管理职位招聘素质测评 | V2.0 | 045B | 2100 | |
| 14 | 企业高级管理人员综合素质测评 | V3.1 | 021 | 4500 | |
| 15 | 普通职位综合素质考核测评 | V2.0 | 048 | 2200 | |
| 16 | 管理职位综合素质考核测评 | V3.0 | 046B | 2800 | |
| 17 | 能力 素质 测评 系列 |
智商测评 | V3.0 | 002 | 1800 |
| 18 | 中文能力水平测评 | V3.0 | 007B | 1800 | |
| 19 | 创新能力测评 | V4.0 | 012 | 2200 | |
| ★20 | 毕业生综合能力素质测评 | V3.0 | 057 | 3000 | |
| 21 | 心理 素质 测评 系列 |
中国人标准人格倾向测评 | V2.0 | 022 | 2800 |
| 22 | SCL-90大学生心理健康测评 | V2.0 | 064 | 3000 | |
| 23 | 实用气质测评 | V3.0 | 020 | 1800 | |
| 24 | NEW-MBTI个性测评 | V2.0 | 003 | 2800 | |
| 25 | CPI人格素质测评 | V3.0 | 022A | 2800 | |
| ★26 | 解决问题风格测评 | V5.5 | mbti | 2800 | |
| ★27 | 实用NEW16PF人格测评 | V5.3 | 016 | 2800 | |
| 28 | 就业 指导 系列 |
求职能力测评 | V2.0 | 080 | 3000 |
| ★29 | NEW-MBTI职业规划测评 | V3.0 | 003C | 3000 | |
| ★30 | 人才综合素质职业指导测评 | V5.3 | 047C | 4000 | |
| ★代表经典测评模块 | 共计 | 85000 | |||
以上产品单机版合计价:RMB85,000.00元;
网络版每个模块加收1,000.00元,30个模块计价:RMB30,000.00元。
网络版价格:115,000.00元

